Todos os Produtos
-
Peças da bomba concreta de Putzmeister
-
Peças da bomba concreta de Schwing
-
Peças sobressalentes de camiões para mistura de betão
-
Peças sobressalentes de instalações de bateria
-
Tubulação da bomba concreta
-
Almofada de bomba de concreto
-
mangueira de borracha de bomba de concreto
-
Combinação de pinças para bombas de concreto
-
Flange da bomba concreta
-
Esferas de limpeza de bombas de betão
-
Posicionador de estruturas de betão
-
Bomba de Rexthod
-
Peças da bomba concreta de SANY
-
Peças da bomba concreta de Zoomlion
-
Acessórios de bombas de concreto
-
Caminhão usado da bomba concreta
DN125 ST52 Casting Elbow Singe Double DN150 DN175

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Destacar | Xinnate DN125 cotovelo de fundição,Cotovelo de fundição Xinnate ST52,Cotovelos fundidos Xinnate DN175 |
---|
Descrição de produto
Type | Singe Elbow | Double Elbow | |||||
Material | Casting Steel,ST52 | DN125 | |||||
Model | DN125 | DN150 | DN175 | Inside | 40Cr | Outside | |
Size | R275*90° | R275*90°+110mmm | 36° | F2000 | R275*90° | R275*90°+110mm | |
R275*45° | R275*90°+211mm | R400*30° | A3000 | R275*45° | R275*90°+211mm | ||
R275*25° | R275*90°+411mm | R400*45° | 471B | R275*25° | R275*90°+411mm | ||
R275*20° | R275*90°+424mm | R400*30° | 571B | R275*20° | R275*90°+424mm | ||
R275*15° | R275*45°+170mm | R488*90° | A1000 | R275*15° | R275*45°+170mm | ||
R180*90° | R275*45°+310mm | R500*90 | C1000 | R180*90° | R275*45°+310mm | ||
R232*60° | R275*45°+310mm | R280*90° | B2000 | R232*60° | R275*45°+310mm | ||
R240*36° | 20°Lengthen | R240*36° | 20°Lengthen | ||||
R240*30° | 25°+740mm | R240*30° | 25°+740mm | ||||
R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||
R385*29° | R385*29° | ||||||
R315*33° | R315*33° | ||||||
Casting | |||||||
Average life | 25,000cubic meter | 50,000cubic meter | |||||
Application | Used in concrete transport in construction wor |
Name |
Material |
Specification |
Weight (kgs) |
Common life time (m³) | Life tine for two end parts (m³) |
Max work pressure(bar) |
Normal bend | ZG40Mn2 | DN125R27590° | 16.00 | 6000-8000 | 1000-3000 | 126 |
Wear-resistant bend | Mn13-4 | DN125R27590° | 16.50 | 20000-25000 | 2000-7000 | 132 |
Twin wall bend | Cr20NiCu1Mo+G20 | DN125R27590° | 15.00 | 60000-80000 | 20000-30000 | 91 |
Twin wall bend | GX350+G20 | DN125R27590° | 15.00 | 80000-150000 | 40000-50000 | 98 |
Produtos recomendados